Airclen, Thaiger Pharma 100 Tabs [40mcg/1tab]
$45.99Active Substance | Clenbuterol Hydrochloride | ||
Active Life | 68 hours | ||
Average Dose | 60-160 mcg/daily | ||
Aromatization | No |
Carnipure-2000, Meditech 10 ML [200mg/1ml]
$48.99Active Substance | L-Carnitine | ||
Average Dose | 200-600 mg/daily | ||
Aromatization | No |
Clen M40, Munster Laboratories 100 Tabs [40mcg/1tab]
$55.99Active Substance | Clenbuterol Hydrochloride | ||
Active Life | 68 hours | ||
Average Dose | 60-160 mcg/daily | ||
Aromatization | No |
Clenbu BD, Black Dragon 100 Tabs [40mcg/1tab]
$39.99Active Substance | Clenbuterol Hydrochloride | ||
Active Life | 68 hours | ||
Average Dose | 60-160 mcg/daily | ||
Aromatization | No |
Clenbu, GB Standard 200 Tabs [20mcg/Tab]
$53.99Active Substance | Clenbuterol Hydrochloride | ||
Active Life | 68 hours | ||
Average Dose | 60-160 mcg/daily | ||
Aromatization | No |
Clenbuterlene, Munster Laboratories 200 Tabs [20mcg/1tab]
$60.99Active Substance | Clenbuterol Hydrochloride | ||
Active Life | 68 hours | ||
Average Dose | 60-160 mcg/daily | ||
Aromatization | No |
Clenbuterol, Calvin Scott 100 Tabs [20mcg/1tab]
$23.99Active Substance | Clenbuterol Hydrochloride | ||
Active Life | 68 hours | ||
Average Dose | 60-160 mcg/daily | ||
Aromatization | No |
Clenbuterol, Genesis 100 Tabs [20mcg/1tab]
$31.99Active Substance | Clenbuterol Hydrochloride | ||
Active Life | 68 hours | ||
Average Dose | 60-160 mcg/daily | ||
Aromatization | No |
Clenbuterol, LA Pharma 200 Tabs [20mcg/1tab]
$55.99Active Substance | Clenbuterol Hydrochloride | ||
Active Life | 68 hours | ||
Average Dose | 60-160 mcg/daily | ||
Aromatization | No |
Clenbuterol, Meditech 100 Tabs [40mcg/1tab]
$55.99Active Substance | Clenbuterol Hydrochloride | ||
Active Life | 68 hours | ||
Average Dose | 60-160 mcg/daily | ||
Aromatization | No |
Clenbuterol, Pharma Lab 50 Tabs [20mcg/1tab]
$27.99Active Substance | Clenbuterol Hydrochloride | ||
Active Life | 68 hours | ||
Average Dose | 60-160 mcg/daily | ||
Aromatization | No |
Cytomel BD, Black Dragon 100 Tabs [25mcg/1tab]
$45.99Active Substance | Liothyronine Sodium | ||
Active Life | 6-7 days | ||
Average Dose | 25-100mcg/daily | ||
Aromatization | Yes |
Cytomel, Meditech 100 Tabs [25mcg/1tab]
$57.99Active Substance | Liothyronine Sodium | ||
Active Life | 6-7 days | ||
Average Dose | 25-100mcg/daily | ||
Aromatization | Yes |
Sibulean, Meditech 30 Caps [20mg/1caps]
$57.99Active Substance | Sibutramine | ||
Active Life | 3-4 days | ||
Average Dose | 10-15 mg/daily | ||
Aromatization | No |
Sibutramine, Genesis 100 Tabs [20mg/1tab]
$98.99Active Substance | Sibutramine | ||
Active Life | 3-4 days | ||
Average Dose | 10-15 mg/daily | ||
Aromatization | No |
Sibutramine, Pharma Lab 50 Tabs [20mg/1tab]
$53.99Active Substance | Sibutramine | ||
Active Life | 3-4 days | ||
Average Dose | 10-15 mg/daily | ||
Aromatization | No |
Super Burn BD, Black Dragon 100 Tabs [85mcg/1tab]
$65.99Active Substance | Clenbu 60mcg + T3 25mcg | ||
Active Life | 4-6 hours | ||
Average Dose | 50-100 mcg/daily | ||
Aromatization | Yes |
T3 Cytomel LA Pharma 100 Tabs [100mcg/Tab]
$53.99Active Substance | Liothyronine Sodium | ||
Active Life | 6-7 days | ||
Average Dose | 25-100mcg/daily | ||
Aromatization | Yes |
T3-Cytogen, Calvin Scott 100 Tabs [50mcg/1tab]
$35.99Active Substance | Liothyronine Sodium | ||
Active Life | 6-7 days | ||
Average Dose | 25-100mcg/daily | ||
Aromatization | Yes |
T3, Genesis 100 Tabs [50mcg/1tab]
$39.99Active Substance | Liothyronine Sodium | ||
Active Life | 6-7 days | ||
Average Dose | 25-100mcg/daily | ||
Aromatization | Yes |
T3, Munster Laboratories 100 Tabs [10mcg/1tab]
$43.99Active Substance | Liothyronine Sodium | ||
Active Life | 6-7 days | ||
Average Dose | 25-100mcg/daily | ||
Aromatization | Yes |
T3+T4, Genesis 100 Tabs [30+120mcg/1tab]
$39.99Active Substance | T3+T4 | ||
Active Life | 6-7 days | ||
Average Dose | 25-100mcg/daily | ||
Aromatization | No |
Testo-Gel, Meditech 100 Ml [Testosterone 1%]
$69.99Active Substance | Testosterone 1% | ||
Active Life | 12 hours | ||
Aromatization | No |
Thyro3, Alpha-Pharma 30 Tabs [25mcg/1tab]
$20.99Active Substance | Liothyronine Sodium | ||
Active Life | 6-7 days | ||
Average Dose | 25-100mcg/daily | ||
Aromatization | Yes |